Category
Normal Battle
A cross-series category page.
| No. | Title | Category | Difficulty |
|---|---|---|---|
| I-6 | Fight | Normal Battle | Upper-Intermediate★★★★☆ |
| II-14 | Deathfight | Normal Battle | Not set☆☆☆☆☆ |
| III-20 | Battle Theme | Normal Battle | Not set☆☆☆☆☆ |
| IV-7 | Gypsy Dance | Normal Battle | Not set☆☆☆☆☆ |
| IV-24 | Fight (IV) | Normal Battle | Advanced★★★★★ |
| V-19 | Violent Enemies | Normal Battle | Advanced★★★★★ |
| VI-22 | Brave Fight | Normal Battle | Advanced★★★★★ |
| VII-14 | Fighting Spirit | Normal Battle | Advanced★★★★★ |
| VIII-7 | War Cry | Normal Battle | Advanced★★★★★ |
| IX-15 | Build-up to Victory | Normal Battle | Not set☆☆☆☆☆ |
| X-12 | Clashing Edges | Normal Battle | Not set☆☆☆☆☆ |
| XI-12 | Unflinchable Courage | Normal Battle | Not set☆☆☆☆☆ |
Related
Related Series
Jump into related series pages.