
Dragon Quest XI 過ぎ去りし時を求めて
すべてのポッドキャストを表示
プレイリストを開くDragon Quest Piano Library
ドラゴンクエストXIの楽曲をピアノで演奏した動画を、曲番号順の一覧でまとめています。曲名をクリックすると、各曲の演奏動画と関連曲をたどれます。

すべてのポッドキャストを表示
プレイリストを開くSongs
曲番号順でたどれる一覧です。
| 曲番号 | 曲名 | カテゴリ | 難易度 |
|---|---|---|---|
| XI-1 | 序曲XI | オープニング | 未設定☆☆☆☆☆演奏時間1:56 |
| XI-2 | 冒険のはじまり | プロローグ | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-3 | にぎわいの街並 | 街・村 | 未設定☆☆☆☆☆演奏時間4:37 |
| XI-4 | 勇者は征く | フィールド | 未設定☆☆☆☆☆演奏時間2:23 |
| XI-5 | 穏やかな村 | 街・村 | 未設定☆☆☆☆☆演奏時間4:30 |
| XI-6 | 穏やかな村の夜 | 街・村 | 未設定☆☆☆☆☆演奏時間4:17 |
| XI-7 | 勇者の凱旋 | イベント | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-8 | 山奥の隠れ里 | 街・村 | 未設定☆☆☆☆☆演奏時間4:38 |
| XI-9 | 勇者出撃 | イベント | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-10 | オーレ!シルビア! | キャラクターテーマ | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-11 | 荘厳なる王宮 | 城 | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-12 | ひるまぬ勇気 | 通常戦闘 | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-13 | レースバトル | カジノ | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-14 | 果てしなき死闘 | ボス戦闘 | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-15 | 天空魔城 | ダンジョン | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-16 | 暗黒の魔手 | ボス戦闘 | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-17 | 破壊を望みし者 | ボス戦闘 | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-18 | 英雄たちの帰郷 | エンディング | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-19 | 未知なる洞窟 | ダンジョン | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-20 | 神秘へのいざない | 教会・ほこら・神殿 | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-21 | 空飛ぶ鯨 | 空 | 中級★★★☆☆演奏時間5:00 |
| XI-22 | 騎士道を我が胸に | キャラクターテーマ | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-23 | 愛のこもれび | キャラクターテーマ | 初級★☆☆☆☆演奏時間4:10 |
| XI-24 | 魔法使いロウ | キャラクターテーマ | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-25 | 窮地を駆ける | イベント | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-26 | 時の祭壇 | 教会・ほこら・神殿 | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-27 | 神話の里 | 教会・ほこら・神殿 | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-28 | 希望はいずこへ | フィールド | 未設定☆☆☆☆☆演奏時間4:31 |
| XI-29 | 黄昏の荒野 | フィールド | 未設定☆☆☆☆☆演奏時間3:20 |
| XI-30 | 暗闇の回廊 | ダンジョン | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-31 | 生死を賭けて | ボス戦闘 | 未設定☆☆☆☆☆ |
| XI-32 | 過ぎ去りし時を求めて | エンディング | 未設定☆☆☆☆☆ |
Special
過去シリーズ楽譜からの特別収録曲です。曲番号・リンクは出典元シリーズに合わせています。
| 曲番号 | 曲名 | カテゴリ | 難易度 |
|---|---|---|---|
| I-3 | 街の人々 | 街・村 | 中上級★★★★☆演奏時間3:23 |
| III-9 | 冒険の旅 | フィールド | 中上級★★★★☆演奏時間3:04 |
| III-5 | ジパング | 街・村 | 未設定☆☆☆☆☆演奏時間1:40 |
| III-14 | 鎮魂歌 | 全滅 | 初中級★★☆☆☆演奏時間1:26 |
| III-15 | ほこら | 教会・ほこら・神殿 | 初中級★★☆☆☆演奏時間1:27 |
| III-22 | 勇者の挑戦 | ボス戦闘 | 中上級★★★★☆演奏時間2:26 |
| IV-20 | 海図を広げて | 海 | 未設定☆☆☆☆☆演奏時間4:09 |
| V-17 | さびれた村 | 街・村 | 初級★☆☆☆☆演奏時間1:23 |
| V-16 | はめつの予感 | イベント | 初中級★★☆☆☆演奏時間1:30 |
| V-22 | 聖(ひじり) | 教会・ほこら・神殿 | 初級★☆☆☆☆演奏時間1:20 |
| V-3 | 王宮のトランペット | 城 | 未設定☆☆☆☆☆演奏時間2:21 |
| VI-6 | フォークダンス | 街・村 | 初中級★★☆☆☆演奏時間1:29 |
| VI-11 | 精霊の冠 | イベント | 中上級★★★★☆演奏時間2:28 |
| VII-23 | 哀しみを胸に | 全滅 | 初中級★★☆☆☆演奏時間3:06 |
| VII-6 | パラダイス | カジノ | 中級★★★☆☆演奏時間2:02 |
| VIII-30 | 大聖堂のある街 | 教会・ほこら・神殿 | 中級★★★☆☆演奏時間3:16 |
| X-17 | トンテンカン | カジノ | 未設定☆☆☆☆☆ |
Related
フィールド曲・戦闘曲・メドレーなど、曲の種類からも探せます。